NANCARE® COLIC COMFORT
FROM BIRTH
المنتج
أهم المميزات
تفاصيل المنتج
التقييمات و المراجعات
المكونات و القيمة الغذائية
Ingredients (PLACEHOLDER): lactose, maltodextrin, vegetable oils (sunflower, rapeseed, coconut), extensively hydrolyzed whey proteins, minerals (calcium glycerophosphate, ...
Average composition (PLACEHOLDER)
| Nutrition Values | Measuring Unit | Per 100g powder | Per 100ml prepared food |
| Energy | Kj | 2109 | 278 |
| Kcal | 504 | 66 | |
| Fat (46% kcal) | g | 26 | 3.4 |
| Of which saturates | g | 6.0 | 0.79 |
| Monounsaturated fatty acids | g | 14 | 1.8 |
| Polyunsaturated fatty acids | g | 4.4 | 0.58 |
| α - Linolenic acid (ALA) | mg | 380 | 50 |
| Docosahexaenoic acid (DHA | mg | 135 | 18 |
| acid linolenic (LA) | mg | 3700 | 488 |
| Arachidonic acid (ARA) | mg | 135 | 18 |
| Carbohydrate (44% kcal) | g | 56 | 7.3 |
| of which Sugars | g | 29 | 3.8 |
| Lactose | g | 28 | 3.7 |
| Fibre: | g | 1.1 | 0.15 |
| Latto-N-neotetraosio | g | 0.38 | 0.05 |
| 2’fucosillattosio | g | 0.76 | 0.10 |
| Protein (9% kcal) | g | 11 | 1.4 |
| Salt | g | 0.49 | 0.064 |
| Minerals | |||
| Sodium | mg | 195 | 26 |
| Potassium | mg | 580 | 77 |
| Chloride | mg | 400 | 53 |
| Calcium | mg | 530 | 70 |
| Phosphorus | mg | 350 | 46 |
| Phosphate | mg | 11 | 1.5 |
| Magnesium | mg | 45 | 5.9 |
| Iron | mg | 6.1 | 0.8 |
| Zinc | mg | 4.3 | 0.57 |
| Copper | mg | 0.41 | 0.054 |
| Manganese | mg | 0.075 | 0.0090 |
| Fluoride | mg | <1.0 | - |
| Selenium | µg | 25 | 3.3 |
| Chromium | µg | <50 | - |
| Molybdenum | µg | <70 | - |
| Iodine | µg | 122 | 16 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | µg | 500 | 66 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1.6 |
| Vitamin E | mg | 14 | 1.8 |
| Vitamin K | µg | 45 | 5.9 |
| Vitamin C | mg | 80 | 11 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.51 | 0.067 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.0 | 0.13 |
| Niacin | mg/mg NE | 7.0/11 | 0.92/1.4 |
| Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.053 |
| Folic Acid | µg | 75 | 9.9 |
| Folate | µg-DFE | 125 | 16 |
| Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.18 |
| Biotin | µg | 12 | 1.6 |
| Pantothenic acid | mg | 3.3 | 0.44 |
| Other nutrients | |||
| Taurine | mg | 40 | 5.3 |
| L-Carnitine | mg | 8.5 | 1.1 |
| Choline | mg | 145 | 19 |
| Inositol | mg | 35 | 4.6 |
Measuring scoop size: 4.4 g 100 ml formula = 13.2 g powder + 90 ml water