أهم المميزات
تفاصيل المنتج
التقييمات و المراجعات
المكونات
حليب البقر الخالي من الدسم، الزيوت النباتية غير المهدرجة الخضراء، بيرميث مصل اللبن (من حليب البقر)، مالتوديكسترين، مصل اللبن منزوع المعادن (من حليب البقر)، مستحلب (ليسيثين الصويا)، حمض دوكوساهيكسانويك (من زيت أنواع الشيزوكيتريوم)، 2'-فوكوسيلاكتوز، لاكتو-ن-رباعي، 6'-سياليلاكتوز، ديفوكوسيلاكتوز، 3'-سياليلاكتوز، مضادات أكسدة (مركز توكوفيرول مختلط، إل-أسكوربيل بالميتات، منظم الحموضة (حمض الستريك)، بيفيدوباكتيريوم لاكتيس، فيتامينات: فيتامين C، فيتامين E، النياسين، حمض البانتوثينيك، فيتامين فيتامين B1، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين B2، حمض الفوليك، فيتامين K، فيتامين D، البيوتين، فيتامين B12. المعادن: سترات الكالسيوم، سترات الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم، فوسفات الصوديوم، الكبريتات الحديدية، كلوريد المغنيسيوم، كبريتات الزنك، كبريتات النحاس، كبريتات المنغنيز، يوديد البوتاسيوم، سيلينات الصوديوم. يحتوي على الحليب والصويا.
| القيمة الغذائية | لكل 100 جرام من مسحوق الحليب | لكل 100 مل من التركيبة المحضرة |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية(سعر حراري) | 496 | 163 |
| مجموع الدهون(جم) | 24 | 7.9 |
| حمض اللينوليك(جم) | 3.6 | 1.19 |
| حمض اللينولينيك أ(جم) | 0.31 | 0.1 |
| حمض الدوكوساهيكسانويك(مجم) | 125 | 41.16 |
| الأحماض الدهنية المشبعة(مجم) | 2.4 | 0.79 |
| الأحماض الدهنية غير المشبعة(جم) | 0.15 | 0.05 |
| كوليسترول(مجم) | 16 | 5.27 |
| صوديوم(مجم) | 250 | 82 |
| كربوهيدرات(جم) | 58.94 | 19.41 |
| إجمالي السكريات(جم) | 42.25 | 13.91 |
| سكريات مضافة(جم) | 24 | 7.9 |
| فيوكوزيلاكتوز 2(جم) | 0.19 | 0.06 |
| بروتين(جم) | 11.25 | 3.7 |
| فيتامين أ(ميكروجرام) | 460 | 151.48 |
| فيتامين د(ميكروجرام) | 12.4 | 4.08 |
| فيتامين هـ(مجم) | 12 | 3.95 |
| فيتامين ك(ميكروجرام) | 38 | 12.51 |
| فيتامين ج(مجم) | 90 | 29.64 |
| فيتامين ب 1(مجم) | 0.55 | 0.18 |
| فيتامين ب 2(مجم) | 1.3 | 0.43 |
| نياسين(مجم) | 4 | 1.32 |
| فيتامين ب 6(مجم) | 0.35 | 0.12 |
| حمض الفوليك(ميكروجرام) | 100 | 32.93 |
| حمض البانتوثينيك(مجم) | 4 | 1.32 |
| فيتامين ب 12(ميكروجرام) | 1.7 | 0.56 |
| بيوتين(ميكروجرام) | 16.4 | 5.4 |
| لبوتاسيوم(مجم) | 640 | 210.75 |
| كلوريد(مجم) | 380 | 125.13 |
| كالسيوم(مجم) | 540 | 177.82 |
| فوسفور(مجم) | 300 | 98.79 |
| مغنيسيوم(مجم) | 37 | 12.18 |
| حديد(مجم) | 6.6 | 2.17 |
| نحاس(مجم) | 0.4 | 0.13 |
| زنك(مجم) | 4.1 | 1.35 |
| اليود(ميكروجرام) | 100 | 32.93 |
| منجنيز(ميكروجرام) | 160 | 52.69 |
| سيلينيوم(ميكروجرام) | 25 | 8.23 |
طريقة التحضير
التحضير
-
اغسلي يديكِ جيدًا.
-
اغسلي الزجاجة والحلمة والغطاء جيدًا. وتُغلى لمدة خمس دقائق. ويلزم تركها مغطاة حتى الاستخدام.
-
احرصي على غلي ماء الشرب وتركه ليبرد.
-
اتبعي جدول التغذية بدقة. أولاً، اسكبي الماء في الزجاجة، ثم أضيفي مسحوق الحليب باستخدام المكيال المرفق فقط، مع تسوية المسحوق الإضافي بعناية.
-
تأكدي من جفاف المكيال مع تخزينه مرة أخرى في العلبة. احرصي على إغلاق العلبة بعد كل استخدام مع حفظها في مكان بارد وجاف.
-
رجّي الزجاجة حتى يذوب مسحوق الحليب تمامًا. وتحققي من درجة حرارة الحليب قبل إطعامه للطفل.